Aves disponibles
![]()
En estos momentos dispongo de:![]()
| Raza o variedad | Macho adulto | Hembra adulta | menos de un mes sexo no definido |
de 1 a 3 meses sexo no definido |
de 3 a 6 meses sexo +/- definido |
| Brahma blanco armiñado de negro | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 |
| Combatiente Ingles Moderno blanco Enano | 1 | 2 | 4 | 3 | |
|
Holandesa moñuda azul |
1 | 3 | 1 | ||
| Holandesa moñuda rizada | 1 | ||||
| Paduana gamuza | 4 | ||||
| Sebright | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| Sedosa barbuda blanco | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Sedosa barbuda negro | 3 | 3 | |||
| Sultana | 6 | 5 | 6 | ||
| Agapornis Fisheri Fisheri | 3 | 5 | 5 | ||
| Orpington Leonada | 12 | ||||
| Wyandotte plata | |||||
| Fénix plata | 8 | 5 | |||
| Yokohama silla roja | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Gorrión de Java | 7 | 7 | 10 | ||
|
Pato Mandarin |
1 | 2 | |||
| Palomas Colipava Inglesa Blanca | 8 | ||||
| Faisán Plateado | 1 | ||||
| Faisán dorado | 1 | 1 | 2 | ||
|
Faisán Ghighi |
1 | 1 | 2 | ||
|
Rosellas |
1 | 1 |
información actualizada al 29 de Agosto del 2010
![]()
ver imágenes en Mi Aves
Movil: 656 915 888
![]()
Cualquier marca comentada en estas páginas son marcas registradas pertenecientes a sus respectivos propietarios.